2013年秋に放送が開始されたアニメDVD・BDの売上の枚数を、ランキング順に表にしています。
2013年秋アニメのBD・DVD平均売上枚数(ランキング順)
2013年秋アニメの平均の売上枚数です。
作品名 | 売上枚数 |
18,639 | 黒子のバスケ 2nd SEASON |
16,670 | IS<インフィニット・ストラトス> 2 |
12,895 | 蒼き鋼のアルペジオ -ARS NOVA- |
11,563 | キルラキル |
9,343 | リトルバスターズ! ~Refrain~ |
8,940 | ガンダム ビルドファイターズ |
8,375 | のんのんびより |
5,880 | ストライク・ザ・ブラッド |
5,590 | 弱虫ペダル |
4,329 | 境界の彼方 |
4,170 | 命機ヴァルヴレイヴ 2nd SEASON |
4,093 | 機巧少女は傷つかない |
3,812 | ログ・ホライズン |
3,717 | 凪のあすから |
3,400 | ダイヤのA |
3,103 | WHITE ALBUM 2 |
3,027 | てさぐれ!部活もの |
2,633 | マギ The kingdom of magic |
2,547 | てーきゅう 3期 |
2,239 | フリージング ヴァイブレーション |
2,089 | 夜桜四重奏-ハナノウタ |
2,033 | 東京レイヴンズ |
1,766 | ワルキューレロマンツェ |
1,485 | 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 |
1,479 | ミス・モノクローム -The Animation- |
1,364 | アウトブレイク・カンパニー |
1,255 | BLAZBLUE -ALTER MEMORY- |
1,082 | 世界でいちばん強くなりたい! |
934 | 俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している |
919 | 京騒戯画 |
770 | ゴールデンタイム |
643 | ガリレイドンナ |
281 | サムライフラメンコ |
(出典:wiki)
2013年秋アニメで一番円盤の売り上げが多かったのは「黒子のバスケ 2nd SEASON」でした!黒子のバスケの人気はすごいですよね。女性・男性ともに好きな作品です。映画化にもなりました。黒バスに続く形で2位の「IS<インフィニット・ストラトス> 2」も1万5千枚を超しています。黒バスもISもどちらもキャラ人気がすごくありますよね。やはりキャラが光っている作品は面白いのでしょう。
そしてまだ1万枚を超えている作品が2つもありました。「蒼き鋼のアルペジオ -ARS NOVA-」と「キルラキル」です。戦艦と言えば「艦これ」を思い浮かべる人が多いと思いますが、アルペジオも大変な人気作です。キルラキルは……もう、大好き。たまこまーけっとで洲崎さんを好きになり、キルラキルのマコで洲崎さんを大好きになりました。
この後にはリトルバスターズ!、ガンダム ビルドファイターズ、のんのんびよりと人気作が続いています。リトバスの人気はさすがですね。のんのんもこれだけ売上があったので当然2期がありました。1期も2期も素晴らしかった……。
2013年秋アニメのBD・DVD1巻売上(ランキング順)
こちらは、2013年秋に放送されたアニメの第1巻のDVD・BDの売上枚数をランキング順に表にしています。
作品名 | 売上枚数 |
27,067 | IS<インフィニット・ストラトス> 2 |
19,981 | 黒子のバスケ 2nd SEASON |
14,727 | 蒼き鋼のアルペジオ -ARS NOVA- |
13,774 | キルラキル |
10,797 | リトルバスターズ! ~Refrain~ |
9,919 | のんのんびより |
8,461 | ガンダム ビルドファイターズ |
6,746 | 境界の彼方 |
6,370 | 弱虫ペダル |
6,191 | ストライク・ザ・ブラッド |
5,800 | 機巧少女は傷つかない |
5,288 | マギ The kingdom of magic |
4,067 | ログ・ホライズン |
3,855 | 革命機ヴァルヴレイヴ 2nd SEASON |
3,678 | 凪のあすから |
3,374 | WHITE ALBUM 2 |
3,062 | てさぐれ!部活もの |
3,010 | 夜桜四重奏-ハナノウタ- |
2,547 | てーきゅう 3期 |
2,056 | 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 |
1,776 | 東京レイヴンズ |
1,770 | BLAZBLUE ALTER MEMORY |
1,766 | フリージング ヴァイブレーション |
1,560 | アウトブレイク・カンパニー |
1,534 | ワルキューレロマンツェ |
1,474 | ミス・モノクローム -The Animation- |
1,098 | ゴールデンタイム |
1,082 | 俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している |
1,075 | 京騒戯画 |
1,030 | 世界でいちばん強くなりたい! |
882 | ガリレイドンナ |
(出典:wiki)
さて、平均と1巻売上を比較してみると、IS<インフィニット・ストラトス> 2の売り上げの減り方が尋常じゃないですね。個人的に、ISのキャラは好きだけどストーリーは好きじゃなかったので、そういう人たちが離れていったんじゃないかと勝手に考えています。逆に黒子のバスケはストーリーも面白いので、あんまり差がないのかな?
あと、2013年秋アニメで個人的に好きだったのは「ストライク・ザ・ブラッド」です。続編がOVAという形で販売されていますね。「ガリレイドンナ」も面白かったと思うのですが、A1さんにしては珍しく売り上げが低い結果になってしまいました。