2015年冬に放送が開始されたアニメDVD・BDの売上の枚数を、ランキング順に表にしています。
スポンサーリンク
2015年冬アニメのBD・DVD平均売上枚数(ランキング順)
2015年冬アニメの平均の売上枚数です。
作品名 | 売上枚数 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 18,031 |
黒子のバスケ (3rd SEASON) | 15,487 |
THE IDOLM@STER シンデレラガールズ | 14,952 |
冴えない彼女の育てかた | 9,602 |
ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編 | 9,558 |
蒼穹のファフナー EXODUS | 7,700 |
美男高校地球防衛部LOVE! | 6,545 |
アルドノア・ゼロ (第2クール) | 6,097 |
キュートランスフォーマー 帰ってきたコンボイの謎 | 5,278 |
DOG DAYS” | 5,076 |
新妹魔王の契約者 | 4,868 |
デュラララ!!×2 承 | 4,217 |
スター・ウォーズ 反乱者たち | 3,224 |
暗殺教室 | 2,184 |
東京喰種√A | 1,705 |
神様はじめました◎ | 1,547 |
Go!プリンセスプリキュア | 1,540 |
幸腹グラフィティ | 1,279 |
アブソリュート・デュオ | 1,195 |
夜ノヤッターマン | 1,015 |
ローリング☆ガールズ | 970 |
少年ハリウッド -HOLLY STAGE FOR 50- | 957 |
デス・パレード | 923 |
ユリ熊嵐 | 765 |
(出典:wiki)
2015年冬アニメで一番売り上げ枚数が多かったのは、「艦隊これくしょん -艦これ-」です!アニメの評判は正直あまり良くなかったと思うのですが、騒がれているのは一部だけで、艦これ自体の人気はやはり高いということが証明されました。キャラ人気が高く、絵がきれいであれば、売れます(迫真)。
2位は「黒子のバスケ (3rd SEASON)」。次に「THE IDOLM@STER シンデレラガールズ」が続きます。ちなみに。4UGを入れると3万枚を超え、1位の枚数になります。
冴えない彼女の育てかたは続編も出ましたし、ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編、蒼穹のファフナー EXODUSなどのビッグタイトルもやはり上位に顔を出しました。
2015年冬アニメのBD・DVD1巻売上(ランキング順)
こちらは、2015年冬に放送されたアニメの第1巻のDVD・BDの売上枚数をランキング順に表にしています。
作品名 | 売上枚数 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 24,937 |
黒子のバスケ (3rd SEASON) | 22,949 |
THE IDOLM@STER シンデレラガールズ | 16,818 |
冴えない彼女の育てかた | 13,281 |
ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編 | 11,393 |
蒼穹のファフナー EXODUS | 10,477 |
美男高校地球防衛部LOVE! | 8,353 |
アルドノア・ゼロ (第2クール) | 7,479 |
キュートランスフォーマー 帰ってきたコンボイの謎 | 5,278 |
DOG DAYS” | 6,616 |
新妹魔王の契約者 | 5,964 |
デュラララ!!×2 承 | 6,644 |
スター・ウォーズ 反乱者たち | 3,224 |
暗殺教室 | 4,254 |
東京喰種√A | 2,930 |
神様はじめました◎ | 1,241 |
Go!プリンセスプリキュア | 1,407 |
幸腹グラフィティ | 1,475 |
アブソリュート・デュオ | 1,146 |
夜ノヤッターマン | 1,015 |
ローリング☆ガールズ | 970 |
デス・パレード | 923 |
(出典:wiki)
メシの顔でおなじみの「幸腹グラフィティ」は1500枚を割っています。最近の傾向として、日常系アニメの売上の低迷がうかがえます。以前はけいおん!やらき☆すた、ひだまり、みなみけなど、人気作であればそれなりの枚数が期待できたのですが、これも時代の流れというやつでしょうか。