2016年秋に放送が開始されたアニメDVD・BDの売上の枚数を、ランキング順に表にしています。
スポンサーリンク
2016年秋アニメのBD・DVD平均売上枚数(ランキング順)
2016年秋アニメの平均の売上枚数です。
作品名 | 売上枚数 |
ユーリ!!! on ICE | 67,740 |
うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター | 28,840 |
刀剣乱舞-花丸- | 16,649 |
DRIFTERS | 11,371 |
ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校 | 10,162 |
響け!ユーフォニアム2 | 6,991 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 弐 | 5,711 |
夏目友人帳 伍 | 5,294 |
ブレイブウィッチーズ | 5,228 |
文豪ストレイドッグス (第2クール) 7巻~12巻 | 4,954 |
ViVid Strike! | 4,838 |
聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 3,590 |
WWW.WORKING!! | 2,620 |
3月のライオン | 2,490 |
終末のイゼッタ | 2,113 |
マジきゅんっ!ルネッサンス | 1,760 |
SHOW BY ROCK!!# | 1,874 |
魔法少女育成計画 | 1,329 |
あにトレ!XX ~ひとつ屋根の下で~ | 1,295 |
ろんぐらいだぁす! | 1,156 |
おくさまが生徒会長!+! | 1,055 |
てーきゅう8期 | 951 |
Lostorage incited WIXOSS | 917 |
灼熱の卓球娘 | 861 |
(出典:wiki)
2016年秋アニメの売上1位は圧倒的な人気を誇る「ユーリ!!! on ICE」!!!!実は自分はまだ見ていないのですが、ほんとに人気がすごい。フィギュアスケートの演技の部分だけは見たことがあるのですが、なんだこれ……って感じですごすぎました。
2位は「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター」、3位は「刀剣乱舞-花丸-」。
ほんっとに女性向け作品の売上が半端ない!!!逆に、男性向け作品の売上は伸びません。女性向けの方は数が絞られているからかな?と思ったのですが、最近では数も多くなってきているので、ただ単に女性ファンが増えてきているのかもしれません。
2016年秋アニメのBD・DVD1巻売上(ランキング順)
こちらは、2016年秋に放送されたアニメの第1巻のDVD・BDの売上枚数をランキング順に表にしています。
作品名 | 売上枚数 |
ユーリ!!! on ICE | 76,559 |
うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター | 53,132 |
刀剣乱舞-花丸- | 23,047 |
ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校 | 11,546 |
DRIFTERS | 11,371 |
文豪ストレイドッグス (第2クール) | 8,696 |
響け!ユーフォニアム2 | 7,540 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 弐 | 6,930 |
WWW.WORKING!! | 6,417 |
夏目友人帳 伍 | 6,400 |
ブレイブウィッチーズ | 5,725 |
ViVid Strike! | 4,938 |
マジきゅんっ!ルネッサンス | 4,439 |
聖闘士星矢 黄金魂 -soul of gold- | 3,970 |
終末のイゼッタ | 2,942 |
3月のライオン | 2,377 |
SHOW BY ROCK!!# | 2,203 |
魔法少女育成計画 | 1,612 |
灼熱の卓球娘 | 1,389 |
あにトレ!XX ~ひとつ屋根の下で~ | 1,295 |
ろんぐらいだぁす! | 1,223 |
ガーリッシュ ナンバー | 1,008 |
(出典:wiki)
WWW.WORKING!!の売上が1巻だけ高いのはイベントかな?
男性向け作品の小粒感……。