2015年秋に放送が開始されたアニメDVD・BDの売上の枚数を、ランキング順に表にしています。
スポンサーリンク
2015年秋アニメのBD・DVD平均売上枚数(ランキング順)
2015年秋アニメの平均の売上枚数です。
作品名 | 売上枚数 |
おそ松さん | 65,513 |
終物語 | 27,557 |
ハイキュー!! セカンドシーズン | 14,188 |
ご注文はうさぎですか?? | 12,500 |
ワンパンマン | 9,159 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 8,645 |
北斗の拳 イチゴ味 | 6,713 |
スタミュ | 6,648 |
蒼穹のファフナー EXODUS (第2クール) | 6,331 |
K RETURN OF KINGS | 3,723 |
ゆるゆり さん☆ハイ! | 3,644 |
新妹魔王の契約者 BURST | 3,597 |
うたわれるもの 偽りの仮面 | 3,521 |
落第騎士の英雄譚(キャバルリィ) | 2,787 |
終わりのセラフ 名古屋決戦編 | 2,273 |
ルパン三世 (PART IV) | 2,218 |
VALKYRIE DRIVE -MERMAID- | 2,163 |
DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD | 2,091 |
学戦都市アスタリスク | 2,041 |
あにトレ!EX | 1,699 |
ノラガミ ARAGOTO | 1,667 |
進撃!巨人中学校 | 1,503 |
Dance with Devils | 1,466 |
影鰐 -KAGEWANI- | 1,332 |
(出典:wiki)
おそ松さんの勢いは社会現象としてとらえられていましたね。おそ松くんという原作があるからこそ、ここまで取り上げられたのでしょう。おそ松女子が爆発的に発生しました。売上は6万枚超え。すさまじいですね。世間ではラブライブと同じように見られていたのではないでしょうか。
次は終物語、ハイキュー!! セカンドシーズンと続きます。ご注文はうさぎですか??も1万枚を超えています。
ごちうさは1期よりも人気が強いです。じわじわと人気が広がっていったため、続編が待望されていました。最初から知名度MAXの状態ではじまったため、1巻から売り上げが強いです。
2015年秋アニメのBD・DVD1巻売上(ランキング順)
こちらは、2015年秋に放送されたアニメの第1巻のDVD・BDの売上枚数をランキング順に表にしています。
作品名 | 売上枚数 |
おそ松さん | 114,548 |
終物語 | 28,259 |
ハイキュー!! セカンドシーズン | 20,130 |
ご注文はうさぎですか?? | 15,670 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 13,000 |
ワンパンマン | 12,252 |
スタミュ | 10,576 |
蒼穹のファフナー EXODUS (第2クール) | 7,255 |
北斗の拳 イチゴ味 | 6,713 |
ゆるゆり さん☆ハイ! | 5,310 |
新妹魔王の契約者 BURST | 3,898 |
K RETURN OF KINGS | 3,831 |
うたわれるもの 偽りの仮面 | 3,795 |
ノラガミ ARAGOTO | 2,802 |
落第騎士の英雄譚(キャバルリィ) | 2,756 |
終わりのセラフ 名古屋決戦編 | 2,586 |
VALKYRIE DRIVE -MERMAID- | 2,415 |
DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD | 2,276 |
Dance with Devils | 2,157 |
進撃!巨人中学校 | 2,093 |
ルパン三世 (PART IV) | 1,823 |
学戦都市アスタリスク | 1,706 |
(出典:wiki)
今までは男性向けアニメの方が売り上げ的に優れているという印象がありましたが、最近ではそんなことはありません。うたプリのような大ヒット作でなくても、ヒット作や中堅作が作れることがわかってきました。
おそ松さん、ハイキュー、スタミュ、K、業界的にも女性向け作品を作りやすくなってきたため、これから女性向け作品の数自体も増えてくることになります。