2017年夏に放送が開始されたアニメDVD・BDの売上の枚数を、ランキング順に表にしています。
(画像:http://www.symphogear-axz.com/)
スポンサーリンク
2017年夏アニメのBD・DVD平均売上枚数(ランキング順)
2017年夏アニメの平均の売上枚数です。
作品名 | 売上枚数 | |
1 | 戦姫絶唱シンフォギアAXZ | 14,414 |
2 | 活撃 刀剣乱舞 | 12,059 |
3 | Fate/Apocrypha | 6,725 |
4 | プリンセス・プリンシパル | 5,711 |
5 | メイドインアビス | 5,300 |
6 | 最遊記 RELOAD BLAST | 4,264 |
7 | NEW GAME!! | 3,726 |
8 | ナイツ&マジック | 3,229 |
9 | はじめてのギャル | 2,002 |
10 | ひとりじめマイヒーロー | 1,637 |
11 | 異世界食堂 | 1,744 |
12 | 異世界はスマートフォンとともに。 | 1,418 |
13 | 天使の3P! | 1,344 |
14 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 1,154 |
15 | ひなろじ~from Luck & Logic~ | 887 |
16 | 地獄少女 宵伽 | 860 |
17 | ゲーマーズ! | 789 |
18 | てーきゅう9期 | 770 |
19 | アクションヒロイン チアフルーツ | 444 |
20 | 恋と嘘 | 390 |
(出典:wiki)
一番売れたのは戦姫絶唱シンフォギアAXZでした。シンフォギアはすごいですね。次には活撃 刀剣乱舞、Fate/Apocryphaが続き、ビックタイトルがそのまま上位を独占したという印象を受けます。
次点ではプリンセス・プリンシパル、メイドインアビスが続き、実力派のアニメが着実に売れたというところでしょうか。メイドインアビスは漫画も大人気で、特徴のある雰囲気でしたね。プリプリはオリジナルアニメで、先の読めない展開、それからスチームパンクとケイバーライトの組み合わせのワクワク感が素晴らしかったです。プリプリは続編の映画作成が発表されたばかりです。テレビアニメでないのは少し残念なような気がしますが、楽しみにしています。
2017年夏アニメのBD・DVD1巻売上(ランキング順)
こちらは、2017年夏に放送されたアニメの第1巻のDVD・BDの売上枚数をランキング順に表にしています。
作品名 | 売上枚数 | |
1 | 戦姫絶唱シンフォギアAXZ | 21,325 |
2 | 終物語 まよいヘル/ひたぎランデブー/おうぎダーク | 18,260 |
3 | 活撃 刀剣乱舞 | 14,017 |
4 | プリンセス・プリンシパル | 6,917 |
5 | Fate/Apocrypha | 6,725 |
6 | メイドインアビス | 5,662 |
7 | NEW GAME!! | 4,831 |
8 | 最遊記 RELOAD BLAST | 4,750 |
9 | ナイツ&マジック | 3,462 |
10 | ひとりじめマイヒーロー | 2,148 |
11 | 天使の3P! | 2,097 |
12 | はじめてのギャル | 2,002 |
13 | 異世界食堂 | 1,932 |
14 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 1,484 |
15 | 異世界はスマートフォンとともに。 | 1,324 |
16 | バチカン奇跡調査官 | 1,304 |
17 | ゲーマーズ! | 1,180 |
18 | バトルガール ハイスクール | 1,158 |
19 | ひなろじ~from Luck & Logic~ | 915 |
20 | 賭ケグルイ | 914 |
21 | ボールルームへようこそ | 830 |
22 | 地獄少女 宵伽 | 811 |
23 | てーきゅう9期 | 770 |
24 | 魔法陣グルグル 新シリーズ | 608 |
(出典:wiki)
2017年夏アニメを語るうえで外せない作品の一つに、「異世界はスマートフォンとともに。」があります。この作品はかなりの批判を受けながらも、二次創作という名のお遊び動画が流行し、スマホ太郎の名は大きく知られることとなりました。異世界スマホはもはや芸術ですからね。