2014年冬に放送が開始されたアニメDVD・BDの売上の枚数を、ランキング順に表にしています。
スポンサーリンク
2014年冬アニメのBD・DVD平均売上枚数(ランキング順)
2014年冬アニメの平均の売上枚数です。
作品名 | 売上枚数 |
鬼灯の冷徹 | 14,133 |
中二病でも恋がしたい!戀 | 6,892 |
未確認で進行形 | 6,225 |
ニセコイ | 5,794 |
咲-Saki- 全国編 | 4,565 |
ウィッチクラフトワークス | 4,171 |
ノラガミ | 4,133 |
生徒会役員共* | 3,752 |
てさぐれ!部活もの あんこーる | 3,479 |
マケン姫っ!通 | 2,965 |
ディーふらぐ! | 2,561 |
Wake Up, Girls! | 2,548 |
のうりん | 2,357 |
世界征服~謀略のズヴィズダー~ | 2,122 |
桜Trick | 2,110 |
ロボットガールズZ | 1,915 |
そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- | 1,877 |
ハマトラ THE ANIMATION | 1,828 |
いなり、こんこん、恋いろは。 | 1,653 |
最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 | 1,257 |
となりの関くん | 1,188 |
バディ・コンプレックス | 1,161 |
ノブナガ・ザ・フール | 987 |
うーさーのその日暮らし 覚醒編 | 927 |
スペース☆ダンディ | 885 |
Z/X IGNITION | 881 |
ハピネスチャージプリキュア! | 835 |
銀の匙 Silver Spoon 秋の巻 | 802 |
ウィザード・バリスターズ ~弁魔士セシル | 481 |
ノブナガン | 427 |
(出典:wiki)
2014年の冬アニメで1番の売上を誇っているのは「鬼灯の冷徹」でした。次点で「中二病でも恋がしたい!戀」、その次に「未確認で進行形」が続きます。
未確認で進行形はOPのダンスで話題になりました。「たったったらっ」です。鬼灯の冷徹は2期が作られましたし、中二恋は2期の後に映画化もされています。
2014年冬アニメのBD・DVD1巻売上(ランキング順)
こちらは、2014年冬冬に放送されたアニメの第1巻のDVD・BDの売上枚数をランキング順に表にしています。
作品名 | 売上枚数 |
鬼灯の冷徹 | 18,197 |
未確認で進行形 | 8,483 |
中二病でも恋がしたい!戀 | 7,453 |
ニセコイ | 7,437 |
ノラガミ | 6,939 |
咲-Saki- 全国編 | 6,156 |
ウィッチクラフトワークス | 4,758 |
てさぐれ!部活もの あんこーる | 4,115 |
生徒会役員共* | 4,095 |
Wake Up, Girls! | 4,057 |
のうりん | 3,962 |
マケン姫っ!通 | 3,766 |
そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- | 3,611 |
世界征服~謀略のズヴィズダー~ | 2,768 |
ハマトラ THE ANIMATION | 2,704 |
ディーふらぐ! | 2,691 |
桜Trick | 2,555 |
いなり、こんこん、恋いろは。 | 2,346 |
最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 | 1,742 |
ロボットガールズZ | 1,550 |
ノブナガ・ザ・フール | 1,206 |
となりの関くん | 1,198 |
スペース☆ダンディ | 1,169 |
バディ・コンプレックス | 1,141 |
うーさーのその日暮らし 覚醒編 | 927 |
Z/X IGNITION | 822 |
銀の匙 Silver Spoon 秋の巻 | 802 |
ウィザード・バリスターズ ~弁魔士セシル | 610 |
ノブナガン | 443 |
魔法戦争 | 301 |
(出典:wiki)
桜Trick、てさぐれ!部活もの あんこーる、 生徒会役員共*、 最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。など、かなり濃いものが並んでいる気がします。
バラエティにも富んでいて、なかなかに楽しいクールだったのではないでしょうか。